根據(jù)市人才(干教)工作領(lǐng)導小組《關(guān)于抓緊推進落實產(chǎn)業(yè)人才政策的通知》要求,為高效抓好《關(guān)于進一步吸引優(yōu)秀人才支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策(試行)》(合辦〔2020〕18號)落實工作,經(jīng)企業(yè)填報,各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)推薦,市科技局審核,擬定了合肥市人工智能、新能源汽車、量子3個產(chǎn)業(yè)企業(yè)名單(第一批),現(xiàn)將名單予以公示。公示時間自2020年11月27日至12月4日。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市科技局紀檢委提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細寫明異議的內(nèi)容和事實根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負責人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。
聯(lián)系單位:市科技局成果處(人工智能、新能源汽車)、平臺處(量子)
合肥市人工智能、新能源汽車、量子產(chǎn)業(yè)項目申報代理咨詢:0551-65300128
<
| 合肥市人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)名單(第一批) | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 科大訊飛股份有限公司 |
| 2 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
| 3 | 安徽華米信息科技有限公司 |
| 4 | 合肥中科類腦智能技術(shù)有限公司 |
| 5 | 安徽航天信息有限公司 |
| 6 | 安徽延達智能科技有限公司 |
| 7 | 合肥賽為智能有限公司 |
| 8 | 安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責任公司 |
| 9 | 合肥海康威視數(shù)字技術(shù)有限公司 |
| 10 | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
| 11 | 安徽聽見科技有限公司 |
| 12 | 安徽七天教育科技有限公司 |
| 13 | 安徽蓓拉智能科技有限公司 |
| 14 | 安徽博約信息科技股份有限公司 |
| 15 | 安徽澄小光智能科技有限公司 |
| 16 | 安徽多威爾智能科技股份有限公司 |
| 17 | 安徽方正北斗電子科技有限公司 |
| 18 | 安徽國健智能科技有限公司 |
| 19 | 安徽航天信息科技有限公司 |
| 20 | 安徽華速達電子科技有限公司 |
| 21 | 安徽匯邁信息科技有限公司 |
| 22 | 安徽勁威物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 23 | 安徽卷云信息技術(shù)有限公司 |
| 24 | 安徽科大訊飛醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 |
| 25 | 安徽科微智能科技有限公司 |
| 26 | 安徽科訊金服科技有限公司 |
| 27 | 安徽綠舟科技有限公司 |
| 28 | 安徽那得科技有限公司 |
| 29 | 安徽仁昊智能科技有限公司 |
| 30 | 安徽三聯(lián)交通應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 |
| 31 | 安徽省信盾科技有限公司 |
| 32 | 安徽天盛智能科技有限公司 |
| 33 | 安徽訊呼信息科技有限公司 |
| 34 | 安徽一流云停科技有限公司 |
| 35 | 安徽云璽科技有限公司 |
| 36 | 安徽智泊停車投資運營有限公司 |
| 37 | 安徽智時代科技有限公司 |
| 38 | 安徽智時代軟件服務(wù)有限公司 |
| 39 | 安徽卓上智能科技有限公司 |
| 40 | 安徽寶信信息科技有限公司 |
| 41 | 安徽創(chuàng)世科技股份有限公司 |
| 42 | 合肥飛爾智能科技有限公司 |
| 43 | 安徽國通億創(chuàng)科技股份有限公司 |
| 44 | 合肥漢亞信息技術(shù)有限公司 |
| 45 | 合肥進毅智能技術(shù)有限公司 |
| 46 | 合肥井創(chuàng)數(shù)字科技有限公司 |
| 47 | 合肥融訊電子科技有限公司 |
| 48 | 合肥星空物聯(lián)信息科技有限公司 |
| 49 | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 |
| 50 | 合肥堯威智能科技股份有限公司 |
| 51 | 合肥智企達信息科技有限公司 |
| 52 | 科訊嘉聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
| 53 | 安徽咪鼠科技有限公司 |
| 54 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 |
| 55 | 安徽文康科技有限公司 |
| 56 | 安徽中迅徽軟科技有限公司 |
| 57 | 安徽大洋自動化科技有限公司 |
| 58 | 合肥杜威智能科技股份有限公司 |
| 59 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 |
| 60 | 安徽愛速億信息科技有限公司 |
| 61 | 安徽力瀚科技有限公司 |
| 62 | 安徽智恒信科技股份有限公司 |
| 63 | 合肥亞慕信息科技有限公司 |
| 64 | 合肥視爾信息科技有限公司 |
| 65 | 安徽鼎韜智能科技有限公司 |
| 66 | 合肥金人科技有限公司 |
| 67 | 合肥新青羅數(shù)字技術(shù)有限公司 |
| 68 | 合肥厚土科技有限公司 |
| 69 | 合肥的盧深視科技有限公司 |
| 70 | 安徽八千里科技發(fā)展股份有限公司 |
| 71 | 安徽蘭臣信息科技有限公司 |
| 72 | 安徽百信信息技術(shù)有限公司 |
| 73 | 安徽超視野智能科技有限公司 |
| 74 | 合肥英睿系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
| 75 | 合肥中科根云設(shè)備管理有限公司 |
| 76 | 安徽弦谷智能科技有限公司 |
| 77 | 合肥福瞳光電科技有限公司 |
| 78 | 合肥斡億信息科技有限公司 |
| 79 | 合肥市正茂科技有限公司 |
| 80 | 合肥潤宇科技有限公司 |
| 81 | 卓智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 82 | 安徽方正醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 |
| 83 | 安徽中天信息技術(shù)有限公司 |
| 84 | 合肥訊飛讀寫科技有限公司 |
| 85 | 安徽淘云科技有限公司 |
| 86 | 合肥湛達智能科技有限公司 |
| 87 | 安徽倉擎機器人有限公司 |
| 88 | 合肥前衛(wèi)科技有限公司 |
| 89 | 安徽合動智能科技有限公司 |
| 90 | 安徽省量韻數(shù)據(jù)研究有限公司 |
| 91 | 合肥智慧龍圖騰知識產(chǎn)權(quán)股份有限公司 |
| 92 | 安徽吉爾信息科技有限公司 |
| 93 | 安徽清博大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 94 | 安徽修武工業(yè)技術(shù)有限公司 |
| 95 | 安徽宇爍光電科技有限公司 |
| 96 | 安徽中科超安科技有限公司 |
| 97 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
| 98 | 合肥樂維信息技術(shù)有限公司 |
| 99 | 合肥市傳秀科技有限公司 |
| 100 | 安徽礪劍防務(wù)科技有限公司 |
| 101 | 合肥英特靈達信息技術(shù)有限公司 |
| 102 | 安徽柏楊信息科技有限公司 |
| 103 | 安徽超清科技股份有限公司 |
| 104 | 安徽維德工業(yè)自動化有限公司 |
| 105 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 |
| 106 | 易高家居有限公司 |
| 107 | 安徽領(lǐng)云物聯(lián)科技有限公司 |
| 108 | 安徽瑞之君科技有限公司 |
| 109 | 安徽三禾一信息科技有限公司 |
| 110 | 安徽澤眾安全科技有限公司 |
| 111 | 東華軟件合肥有限公司 |
| 112 | 合肥哈工力訓智能科技有限公司 |
| 113 | 合肥哈工鄰泰自動化科技有限公司 |
| 114 | 合肥哈工仞極智能科技有限公司 |
| 115 | 合肥昊邦信息科技有限公司 |
| 116 | 合肥聯(lián)寶信息技術(shù)有限公司 |
| 117 | 合肥市樊商物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 118 | 合肥澤眾城市智能科技有限公司 |
| 119 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 |
| 120 | 中用科技有限公司 |
| 121 | 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 |
| 122 | 安徽銀通物聯(lián)有限公司 |
| 合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)名單(第一批) | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 2 | 蔚來(安徽)控股有限公司 |
| 3 | 江淮大眾汽車有限公司 |
| 4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 |
| 5 | 合肥長安汽車有限公司 |
| 6 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 |
| 7 | 國軒新能源(廬江)有限公司 |
| 8 | 安徽貴博新能科技有限公司 |
| 9 | 安徽銳能科技有限公司 |
| 10 | 合肥國軒電池有限公司 |
| 11 | 安徽江淮華霆電池系統(tǒng)有限公司 |
| 12 | 合肥巨一動力系統(tǒng)有限公司 |
| 13 | 合肥道一動力科技有限公司 |
| 14 | 合肥陽光電動力科技有限公司 |
| 15 | 安徽江淮松芝空調(diào)有限公司 |
| 16 | 科大智能(合肥)科技公司 |
| 17 | 澤清新能源科技有限公司 |
| 18 | 安徽威靈汽車部件有限公司 |
| 19 | 合肥舜皓汽車配件有限公司 |
| 20 | 合肥至信機械制造有限公司 |
| 21 | 安徽芯核防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司 |
| 22 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 |
| 23 | 安徽中科海奧新能源運營有限公司 |
| 24 | 安徽艾伊德動力科技有限公司 |
| 25 | 合肥澎湃能源技術(shù)有限公司 |
| 26 | 北科天繪(合肥)激光技術(shù)有限公司 |
| 27 | 安徽弘電新能源科技有限公司 |
| 28 | 悍馬(合肥)新能源汽車制造有限公司 |
| 29 | 合肥凱爾新能源科技有限公司 |
| 30 | 肥東凱利電子科技有限公司 |
| 31 | 安徽力翔電池科技有限公司 |
| 32 | 安徽大洋機械制造有限公司 |
| 33 | 安徽華信電動科技股份有限公司 |
| 合肥市量子產(chǎn)業(yè)企業(yè)名單(第一批) | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 核心企業(yè) | |
| 1 | 科大國盾量子技術(shù)股份有限公司 |
| 2 | 合肥本源量子計算科技有限責任公司 |
| 3 | 國儀量子(合肥)技術(shù)有限公司 |
| 4 | 安徽中科國金量子科技有限公司 |
| 5 | 安徽華典大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 6 | 安徽云璽科技有限公司 |
| 7 | 安徽國科量子通信科技發(fā)展有限公司 |
| 關(guān)聯(lián)企業(yè) | |
| 8 | 合肥基點量子技術(shù)股份有有限公司 |
| 9 | 安徽量安通信息科技有限公司 |
| 10 | 合肥億斯特立股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
| 11 | 安徽云海量子科技有限公司 |
咨詢熱線
400-0507-580